미패드 검색 중이라면, 새로운 미패드에 대해 알아보세요. 최신 상품을 저렴한 가격에 만나실 수 있습니다. 이 제품들은 많은 이용자들에게 높은 평가를 받았습니다. 구매 시에는 시간과 돈을 효과적으로 절약할 수 있어요.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
미패드 추천 상품 리스트 TOP 10
샤오미 레드미 패드 SE 태블릿PC 4GB, 그래파이트 그레이, 128GB, Wi-Fi
가격 : 217,990원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨🦱 539건
구분 | 내용 |
---|---|
RAM용량 | 4GB |
가전 모델 | SE |
저장장치 | eMMC |
사이즈 | 255.53 x 167.08 x 7.36 mm |
후면카메라 화소 | 800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 패드 6 태블릿PC 8GB, 그래비티 그레이, 256GB, Wi-Fi
가격 : 478,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 320건
구분 | 내용 |
---|---|
충전단자 | C타입 |
프로세서 | 스냅드래곤 870 |
사이즈 | 253.95 x 165.18 x 6.51 mm |
화면크기 | 28cm |
스마트기기 운영체제 | Android |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 패드 6 태블릿PC 8GB, 그래비티 그레이, 128GB, Wi-Fi
가격 : 448,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 320건
구분 | 내용 |
---|---|
충전단자 | C타입 |
프로세서 | 스냅드래곤 870 |
사이즈 | 253.95 x 165.18 x 6.51 mm |
화면크기 | 27.9cm |
모델명/품번 | 23043RP34G |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 패드 SE 태플릿PC 8GB, 그래파이트 그레이, 256GB, Wi-Fi
가격 : 268,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 539건
구분 | 내용 |
---|---|
RAM용량 | 8GB |
가전 모델 | SE |
저장장치 | eMMC |
사이즈 | 255.53 x 167.08 x 7.36 mm |
후면카메라 화소 | 800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 미 패드 6 Xiaomi Pad 6 글로벌 버전 태블릿 PC 8GB 256GB 144Hz WQHD+ 디스플레이, 그레이
가격 : 414,060원 (30% 할인) 599,990원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧔 17건
구분 | 내용 |
---|---|
저장장치 | SSD |
RAM용량 | 8GB |
해상도 (해상도 등급) | WQHD+ |
충전단자 | C타입 |
프로세서 | Snapdragon 870 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 패드 SE 태블릿PC 4GB, 라벤더 퍼플, 128GB, Wi-Fi
가격 : 217,990원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨🦱 539건
구분 | 내용 |
---|---|
RAM용량 | 4GB |
가전 모델 | SE |
저장장치 | eMMC |
모델명/품번 | 23073RPBFL |
사이즈 | 255.53 x 167.08 x 7.36 mm |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 패드 SE 태블릿PC 4GB, 민트 그린, 128GB, Wi-Fi
가격 : 217,990원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 539건
구분 | 내용 |
---|---|
RAM용량 | 4GB |
가전 모델 | SE |
저장장치 | eMMC |
모델명/품번 | 23073RPBFL |
사이즈 | 255.53 x 167.08 x 7.36 mm |
배송비 | 무료배송 |
레노버 태블릿 샤오신 PAD PRO 2022 8+128 11.2 인치, 8+128 미개봉중국내수용, 그린
샤오미 레드미 패드 SE Redmi Pad SE 태블릿PC 8GB 256GB 그레이
가격 : 221,100원 (63% 할인) 599,900원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👧 7건
구분 | 내용 |
---|---|
저장장치 | SSD |
RAM용량 | 8GB |
해상도 (해상도 등급) | 1920×1080 |
충전단자 | C타입 |
코어 종류 | 옥타코어 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 패드 SE 태플릿PC 8GB, 라벤더 퍼플, 256GB, Wi-Fi
가격 : 268,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 539건
구분 | 내용 |
---|---|
RAM용량 | 8GB |
가전 모델 | SE |
저장장치 | SSD |
사이즈 | 255.53 x 167.08 x 7.36 mm |
후면카메라 화소 | 800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
지금까지 미패드 관련 추천 아이템 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 아이템이 없다면 찾는 아이템의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 아이템이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.